日韩人妻无码一区二区三区,农村人妻仑乱A级毛片免费看,一本大道精品视频在线,精品国产亚洲一二三区在线观看

關(guān)鍵詞搜索: OBIS激光器,JDSU氦氖激光器,InSb紅外探測(cè)器

你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 透鏡 > 球透鏡 >PCX聚光鏡

產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)

PCX聚光鏡

簡(jiǎn)要描述:大型PCX聚光鏡
提供直徑 100 至 250mm 的大尺寸產(chǎn)品
表面拋光,精度優(yōu)于鑄造光學(xué)元件
350-2200nm 的波長(zhǎng)范圍

  • 產(chǎn)品型號(hào):
  • 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
  • 更新時(shí)間:2024-11-27
  • 訪  問(wèn)  量:677

產(chǎn)品介紹

品牌Edmund Optics

大型PCX聚光鏡通用規(guī)格:

基底:
N-BK7
表面質(zhì)量:
120-80
倒角:
Protective bevel as needed

產(chǎn)品編碼Dia. (mm)EFL (mm)BFL (mm)
67-187100.00 +0.0/-0.5150.00 @ 587.6nm136.16 
27-501100.00 +0.0/-0.5200.00 @ 587.6nm189.00 
27-502100.00 +0.0/-0.5300.00 @ 587.6nm291.00 
27-503100.00 +0.0/-0.5400.00 @ 587.6nm393.00 
27-505125.00 +0.0/-0.5250.00 @ 587.6nm237.00 
27-506125.00 +0.0/-0.5375.00 @ 587.6nm366.00 
27-507125.00 +0.0/-0.5500.00 @ 587.6nm492.00 
67-191150.00 +0.0/-0.5200.00 @ 587.6nm177.09 
27-509150.00 +0.0/-0.5300.00 @ 587.6nm284.00 
27-510150.00 +0.0/-0.5450.00 @ 587.6nm439.00 
27-511150.00 +0.0/-0.5600.00 @ 587.6nm591.00 
27-513200.00 +0.0/-0.5400.00 @ 587.6nm380.00 
27-514200.00 +0.0/-0.5600.00 @ 587.6nm586.00 
27-515200.00 +0.0/-0.5800.00 @ 587.6nm788.00 
67-199250.00  +0.0/-0.5400.00 @ 587.6nm370 
67-200250.00 +0.0/-0.5500.00 @ 587.6nm476.6 
19-904100.00 +0.0/-0.5150.00 @ 587.6nm136.16 
19-905100.00 +0.0/-0.5200.00 @ 587.6nm189.00 
19-906100.00 +0.0/-0.5300.00 @ 587.6nm291.00 
19-907100.00 +0.0/-0.5400.00 @ 587.6nm393.00 
19-908125.00 +0.0/-0.5250.00 @ 587.6nm237.00 
19-909125.00 +0.0/-0.5375.00 @ 587.6nm366.00 
19-910125.00 +0.0/-0.5500.00 @ 587.6nm492.00 
19-911150.00 +0.0/-0.5200.00 @ 587.6nm177.09 
19-912150.00 +0.0/-0.5300.00 @ 587.6nm284.00 
19-913150.00 +0.0/-0.5450.00 @ 587.6nm439.00 
19-914150.00 +0.0/-0.5600.00 @ 587.6nm591.00 
19-915200.00 +0.0/-0.5400.00 @ 587.6nm380.00 
19-916200.00 +0.0/-0.5600.00 @ 587.6nm586.00 
19-917200.00 +0.0/-0.5800.00 @ 587.6nm788.00 





1.png

大型PCX聚光鏡可以將光線集中成一個(gè)投射光斑。 主要用于投影器、放大器、聚光燈以及其他投影和照明領(lǐng)域。 此大型聚光鏡的尺寸是標(biāo)準(zhǔn)PCX透鏡所沒(méi)有提供的,同時(shí)備有各種焦距選擇。 可以將兩個(gè)相同焦距的聚光鏡組合在一起,以構(gòu)成焦距為單片透鏡的一半的系統(tǒng)。 所有尺寸均以mm表示。

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

TEL:18117546256

掃碼加微信