產(chǎn)品分類PRODUCT CLASSIFICATION
展開
推薦產(chǎn)品Recommended products
相關文章Related articles
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 透鏡 > 專用鏡 >梯度折射率 (grin) 柱鏡
產(chǎn)品詳細頁梯度折射率 (grin) 柱鏡
簡要描述:梯度折射率 (grin) 柱鏡:特別適合光纖耦合和激光二極管應用性能可與單片非球面鏡片媲美多個尺寸與波長選項通用規(guī)格基底:Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions表面質(zhì)量:40-20工作距離容差 (mm):±0.01長度容差 (%):±5
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-11-27
- 訪 問 量:486
產(chǎn)品介紹
品牌 | Edmund Optics |
---|
梯度折射率 (grin) 柱鏡產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品編碼 | Dia. (mm) | EFL (mm) | 基底 |
88-355 | 0.35 +0.00/-0.01 | 0.30 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
64-515 | 0.50 +0.00/-0.01 | 0.45 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
64-517 | 1.00 +0.00/-0.01 | 0.92 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
64-519 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.69 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
64-521 | 0.50 +0.00/-0.01 | 0.45 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
64-523 | 1.00 +0.00/-0.01 | 0.93 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
64-524 | 1.00 +0.00/-0.01 | 0.94 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
64-525 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.71 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
64-526 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.72 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
64-527 | 0.50 +0.00/-0.01 | 0.46 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
64-529 | 1.00 +0.00/-0.01 | 0.95 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
64-531 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.73 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
64-532 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.75 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
64-533 | 0.50 +0.00/-0.01 | 0.45 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
64-535 | 1.00 +0.00/-0.01 | 0.92 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
64-537 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.69 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
64-538 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.71 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
64-539 | 0.50 +0.00/-0.01 | 0.45 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
64-541 | 1.00 +0.00/-0.01 | 0.93 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
64-543 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.71 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
64-544 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.72 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
64-545 | 0.50 +0.00/-0.01 | 0.46 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
64-547 | 1.00 +0.00/-0.01 | 0.95 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
64-549 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.73 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
64-550 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.75 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
梯度折射率 (grin) 柱鏡梯度折射率透鏡(GRIN)的特點就是通過改變材料的折射率來聚焦。本品沒有復雜的幾何形狀(比如非球面面型就很復雜),也不需要進行特別的設計,不用確定工作距離,在光學系統(tǒng)中使用非常方便。
這種梯度折射率透鏡的數(shù)值孔徑是0.55,有兩種工作距離可選,0mm工作距離版本適合于光纖和激光管的光束準直,因為這種鏡片可定位并直接粘接在發(fā)射源上。也可用于聚焦,也可以應用在一些鏡片不能直接固定在發(fā)射源的場合,本系列所有產(chǎn)品可選小工作距離。每種版本的可選未鍍膜版(大約12%的反射損耗),或鍍有寬帶增透膜的版本,鍍膜版的再設計波長處平均反射率<0.5%。
- 上一篇:MFA 系列微型鋼線性位移臺
- 下一篇:球差補償板